0x9143...E5c5
Wallet Profile & Activity Summary
SuspiciousHigh RiskWhale
Total Volume
$1,822,578,750.28
Markets / Trades
28 / 353625
First Seen
about 1 month ago
Trade History
| Market | Action | Outcome | Amount | Time |
|---|---|---|---|---|
| US x Russia military clash by June 30, 2026? | Entry | YES | $8,169.96 | less than a minute ago |
| GTA VI released before June 2026? | Entry | YES | $3,067.34 | less than a minute ago |
| Rojas guilty in Texas illegal abortion case? | Entry | YES | $29,512.25 | less than a minute ago |
| Mike Johnson out as Speaker by March 31? | Entry | YES | $2,938.03 | less than a minute ago |
| Starmer out by February 28, 2026? | Entry | YES | $415.95 | less than a minute ago |
| US x Russia military clash by June 30, 2026? | Entry | YES | $12,449.78 | less than a minute ago |
| Will Russia capture Kostyantynivka by March 31? | Entry | YES | $486.41 | less than a minute ago |
| GTA VI released before June 2026? | Entry | YES | $726.5 | less than a minute ago |
| Will Jesus Christ return before GTA VI? | Entry | YES | $3,839.24 | less than a minute ago |
| Rojas guilty in Texas illegal abortion case? | Entry | YES | $7,173.23 | less than a minute ago |
| Will GTA 6 cost $100+? | Entry | YES | $200.44 | less than a minute ago |
| Starmer out by February 28, 2026? | Entry | YES | $974.58 | less than a minute ago |
| MicroStrategy sells any Bitcoin by March 31, 2026? | Entry | YES | $270.16 | less than a minute ago |
| US x Russia military clash by June 30, 2026? | Entry | YES | $173.79 | less than a minute ago |
| Will Russia capture Kostyantynivka by March 31? | Entry | YES | $758.49 | less than a minute ago |
| Taylor Swift pregnant before 2027? | Entry | YES | $598.76 | less than a minute ago |
| MicroStrategy sells any Bitcoin by March 31, 2026? | Entry | YES | $307.23 | less than a minute ago |
| Will OpenAI launch a new consumer hardware product by March 31, 2026? | Entry | YES | $6,738.53 | less than a minute ago |
| Taylor Swift pregnant before 2027? | Entry | YES | $7,181.1 | less than a minute ago |
| Ukraine election held by December 31, 2026? | Entry | YES | $8,825.33 | less than a minute ago |
| Rojas guilty in Texas illegal abortion case? | Entry | YES | $300.1 | 1 minute ago |
| MicroStrategy sells any Bitcoin by March 31, 2026? | Entry | YES | $3,036.62 | 1 minute ago |
| Will OpenAI launch a new consumer hardware product by March 31, 2026? | Entry | YES | $2,903.18 | 1 minute ago |
| Ukraine recognizes Russian sovereignty over its territory by December 31, 2026? | Entry | YES | $871.24 | 1 minute ago |
| Macron out by June 30, 2026? | Entry | YES | $5,226.6 | 1 minute ago |
| Will Russia capture Kostyantynivka by March 31? | Entry | YES | $801.62 | 1 minute ago |
| Will OpenAI launch a new consumer hardware product by March 31, 2026? | Entry | YES | $331.51 | 1 minute ago |
| Spain snap election called by June 30, 2026? | Entry | YES | $637.89 | 1 minute ago |
| Ukraine election held by December 31, 2026? | Entry | YES | $955.74 | 1 minute ago |
| Ukraine recognizes Russian sovereignty over its territory by December 31, 2026? | Entry | YES | $5,567.33 | 1 minute ago |
| Starmer out by February 28, 2026? | Entry | YES | $957.14 | 1 minute ago |
| Macron out by June 30, 2026? | Entry | YES | $18,621.87 | 1 minute ago |
| GTA VI released before June 2026? | Entry | YES | $510.99 | 1 minute ago |
| BitBoy convicted? | Entry | YES | $3,901.38 | 1 minute ago |
| Macron out by June 30, 2026? | Entry | YES | $604.53 | 1 minute ago |
| MicroStrategy sells any Bitcoin by March 31, 2026? | Entry | YES | $520.72 | 1 minute ago |
| US x Russia military clash by June 30, 2026? | Entry | YES | $6,756.58 | 1 minute ago |
| Will OpenAI launch a new consumer hardware product by March 31, 2026? | Entry | YES | $889.92 | 1 minute ago |
| China x India military clash by December 31, 2026? | Entry | YES | $571.51 | 1 minute ago |
| MicroStrategy sells any Bitcoin by March 31, 2026? | Entry | YES | $14,501.53 | 1 minute ago |
| US x Russia military clash by June 30, 2026? | Entry | YES | $497.93 | 1 minute ago |
| Will OpenAI launch a new consumer hardware product by March 31, 2026? | Entry | YES | $232.66 | 1 minute ago |
| GTA VI released before June 2026? | Entry | YES | $267.57 | 1 minute ago |
| Mike Johnson out as Speaker by March 31? | Entry | YES | $114.65 | 1 minute ago |
| Rojas guilty in Texas illegal abortion case? | Entry | YES | $6,957.72 | 1 minute ago |
| Ukraine election held by December 31, 2026? | Entry | YES | $4,337.65 | 1 minute ago |
| China x India military clash by December 31, 2026? | Entry | YES | $442.06 | 1 minute ago |
| Kraken IPO by March 31, 2026? | Entry | YES | $7,505.23 | 1 minute ago |
| US x Russia military clash by June 30, 2026? | Entry | YES | $543.62 | 1 minute ago |
| Will Jesus Christ return before GTA VI? | Entry | YES | $846.83 | 1 minute ago |
Market Focus
US x Russia military clash by ...
12%GTA VI released before June 20...
8%Rojas guilty in Texas illegal ...
8%Mike Johnson out as Speaker by...
4%Summary
- Active in 18 markets
- 50 total trades recorded